본문영역 바로가기 메인메뉴 바로가기 하단링크 바로가기

보건환경연구원보건환경연구원

충청북도청 회원가입 사이트맵

깨끗한 환경과 건강한 삶

보건환경연구원은 깨끗하고, 쾌적한 삶의 질 향상을 위해 최선을 다하겠습니다.
도내 주요 약수터. 건강하고 맛있는 물, 맛있는 물

건강하고 맛있는 물

좌우로 이동이 가능합니다.

(단위:㎎/L)

건강하고 맛있는 물

건강하고 맛있는 물에 대한 설명표이며 연번, 시·군(개소), 약수터명, 소재지, 칼슘(Ca2+), 마그네슘(Mg2+), 나트륨(Na+), 칼륨(K+), 규소(Si)를 제공.

연 번 시·군
(개소)
약수터명 소재지 칼슘
(Ca2+)
마그네슘
(Mg2+)
나트륨
(Na+)
칼륨(K+) 규소(Si)
1 청주시(5) 어린이회관등산로 상당구 명암동 산 63 11.8 2.9 7.5 1.2 11.2
2 산성등산로3 상당구 산성동 산 28-1 11.9 1.5 5.8 0.5 8.8
3 잠방골옹달샘 상당구 미원면 미원리 산 45-1 12.9 2.4 4.5 1.0 8.5
4 초정약수 청원구 내수읍 초정리 115-5 46.7 10.2 34.4 2.0 16.0
5 원산면옥 청원구 내수읍 초정리 111-4 45.6 8.5 34.7 1.7 15.0
6 충주시(2) 마즈막재 종민동 산 6-1 20.0 2.2 5.4 0.8 8.1
7 체육공원 안림동 산 54-1 18.4 2.8 6.8 0.5 8.8
8 제천시(2) 하소약수터 용두동 산 17-3(17-7) 15.6 3.0 6.2 0.9 9.3
9 구룡약수터 금성면 구룡리 432 38.7 5.1 17.6 0.8 12.6
10 보은군(2) 향교골약수터 보은읍 교사리 산 273번지 14.5 1.6 10.4 0.7 14.1
11 내북법주약수터 내북면 법주리 산 15-2번지 43.6 5.6 13.1 3.5 4.4
12 영동군(1) 가리약수터 영동읍 가리 산 88-4 30.5 5.2 12.2 1.0 9.2
13 증평군(1) 좌구산휴양림약수터 증평읍 솟점말길 107 16.9 2.7 3.1 1.0 6.0
14 진천군(2) 남산골 진천읍 교성리 69-22 18.2 4.5 12.1 2.0 12.8
15 엽돈재 백곡면 갈월리 산 48-1 10.4 2.4 5.8 0.8 9.1
16 괴산군(4) 월문리약수터 청천면 월문리 11.4 2.8 1.9 0.6 4.5
17 찬새미약수터 소수면 수리 822-2 13.4 2.5 5.4 0.5 11.3
18 솔티찬샘물 장연면 송덕리 18.5 5.7 3.1 1.7 12.8
19 산막이약수터 칠성면 사은리 47.6 6.4 3.0 4.2 6.6
20 음성군(2) 옻샘 금왕읍 무극리 473 14.4 3.1 7.4 0.5 12.7
21 별산댕이옹달샘 금왕읍 오선리 449 13.1 2.0 9.1 0.7 13.6
22 단양군(1) 기촌약수터 단양읍 기촌리(삼학휴게소옆) 25.8 2.3 1.2 0.3 3.1

맛있는 물

좌우로 이동이 가능합니다.

(단위:㎎/L)

맛있는 물

맛있는 물에 대한 설명표이며 연번, 시·군(개소), 약수터명, 소재지, 칼슘(Ca2+), 마그네슘(Mg2+), 나트륨(Na+), 칼륨(K+), 규소(Si)를 제공.

연 번 시·군
(개소)
약수터명 소재지 칼슘
(Ca2+)
마그네슘
(Mg2+)
나트륨
(Na+)
칼륨(K+) 규소(Si)
1 청주시(4) 상봉재 상당구 산성동 390 7.4 1.6 3.7 0.7 6.4
2 양지등산로 서원구 현도면 양지리 15-1 13.9 3.2 10.5 0.2 16.2
3 옻샘 청원구 우암동 산 7-4 15.0 2.7 12.8 0.7 9.9
4 산성등산로1 청원구 율량동 산 111 9.2 2.6 6.8 0.7 8.8
5 제천시(1) 피재골약수터 의암동(모산동) 산 2-1 7.1 1.2 2.6 0.3 5.2
6 보은군(1) 죽전공동우물 보은읍 죽전2리 186-6번지 8.0 1.1 10.5 0.7 14.4
7 증평군(1) 증안골약수터 증평읍 초중리 산 55 12.3 2.5 11.5 0.7 12.4
8 단양군(1) 냉천약수터 단양읍 대잠리 574 8.3 1.3 3.7 0.5 7.2