1지류 | 2지류 | 3지류 | 기점 | 종점 | 유로 연장 |
유역 면적 |
---|---|---|---|---|---|---|
153.0 | 3,393.5 | |||||
남대천 | 영동군 용화면 월전리 전북도계 | 영동 용화 여의 무주읍 계 |
13.2 | 24.00 | ||
남대천 | 영동군 용화면 필동리 답 254-1 | 남대천합류점 | 10.5 | 24.56 | ||
호탄천 | 영동군 양산면 누교리 답 254-1 | 금강합류점 | 5.5 | 17.50 | ||
학산천 | 영동군 학산면 봉소리 전북도계 | 금강합류점 | 13.0 | 32.60 | ||
시항천 | 영동군 학산면 도덕리 전 801번지 | 금강합류점 | 24.0 | 145.27 | ||
유점천 | 영동군 양강면 지촌리 답 157-1 | 시항천합류점 | 10.0 | 15.64 | ||
영동천 | 영동군 양강면 산막리 답 150번지 | 금강합류점 | 12.0 | 45.60 | ||
양정천 | 영동군 양강면 죽촌리 답 602-1 | 영동천합류점 | 8.0 | 25.00 | ||
삼봉천 | 영동군 영동읍 고자리 답 28번지 | 영동천합류점 | 62.0 | 436.81 | ||
주곡천 | 영동군 영동읍 가리 답 52번지 | 삼봉천합류점 | 13.5 | 33.12 | ||
초 강 | 영동군 상촌면 물한리 답 114-1 | 금강합류점 | 11.5 | 34.33 | ||
고자천 | 영동군 영동읍 고자리 답 28번지 | 초강합류점 | 7.0 | 23.25 | ||
궁촌천 | 영동군 상촌면 흥덕리 경북도계 | 초강합류점 | 13.0 | 45.12 | ||
어촌천 | 영동군 매곡면 어촌리 경북도계 | 초강합류점 | 5.5 | 17.50 | ||
추풍령천 | 영동군 황금면 최점리 전 306번지 | 초강합류점 | 8.0 | 29.44 | ||
난곡천 | 영동군 황간면 난곡리 경북도계 | 초강합류점 | 5.5 | 17.50 | ||
석 천 | 영동군 황간면 우매리 경북도계 | 초강합류점 | 8.0 | 29.44 | ||
서송원천 | 영동군 황간면 서송원리 | 초강합류점 | 8.0 | 18.75 | ||
금계천 | 영동군 황간면 금계리 | 초강합류점 | 3.5 | 5.76 | ||
봉현천 | 영동군 영동읍 봉현리 | 초강합류점 | 5.0 | 16.25 | ||
법화천 | 영동군용산면 법화리 | 초강합류점 | 9.0 | 25.00 | ||
이원천 | 옥천군 이원면 개심리 | 금강합류점 | 11.0 | 51.00 | ||
건진천 | 옥천군 이원면 서송원리 | 이원천합류점 | 5.0 | 15.75 | ||
보청천 | 보은군 회북면 용수리 | 금강합류점 | 71.5 | 492.03 | ||
종곡천 | 보은군 보은읍 종곡리 | 보청천합류점 | 6.0 | 16.25 | ||
항건천 | 보은군 용산면 법화리 | 보청천합류점 | 15.0 | 48.16 | ||
거현천 | 보은군 수한면 거현리 | 항건천합류점 | 7.5 | 16.75 | ||
중초천 | 보은군 내북면 중초리 | 항건천합류점 | 6.0 | 15.50 | ||
오덕천 | 옥천군 안내면 오덕리 | 보청천합류점 | 10.0 | 31.40 | ||
삼가천 | 보은군 내속리면 묘막리 | 보청천합류점 | 23.0 | 123.03 | ||
적암천 | 보은군 마로면 적암리 경북도계 | 삼가천합류점 | 6.5 | 22.16 | ||
한중천 | 보은군 마로면 한중리 | 보청천합류점 | 5.0 | 15.00 | ||
예곡천 | 옥천군 청산면 명티리 경북도계 | 보청천합류점 | 6.5 | 17.50 | ||
장연천 | 옥천군 청성면 장연리 청산면 계 | 보청천합류점 | 9.5 | 24.50 | ||
안남천 | 옥천군 안남면 연주리 | 금강합류점 | 5.0 | 15.75 | ||
안내천 | 옥천군 안내면 방하목리 보은군 수한면계 | 금강합류점 | 11.0 | 40.90 | ||
소옥천천 | 옥천군 군서면 상지리 충남도계 | 금강합류점 | 29.0 | 119.52 | ||
금산천 | 옥천군 군서면 금산리 충남도계 | 소옥천천합류점 | 7.0 | 12.50 | ||
금구천 | 옥천군 옥천읍 가풍리 이원면계 | 소옥천천합류점 | 6.5 | 26.75 | ||
가산천 | 보은군 회남면 노성리,옥천군 낭내면계 | 금강합류점 | 13.0 | 19.15 | ||
회인천 | 보은군 회북면 쌍암리, 내북면 면계 | 신대교 | 19.5 | 81.12 | ||
묘암천 | 보은군 회북면 마동리,청주시 문의면계 | 금강합류점 | 12.0 | 27.84 | ||
품곡천 | 청주시 가덕면 노현리 전 17번지 | 금강합류점 | 11.5 | 25.68 | ||
등동천 | 청주시 문의면 등동리, 남이면계 | 품곡천합류점 | 9.0 | 16.25 | ||
외천천 | 청주시 남이면 척산리, 남일면계 | 금강합류점 | 14.0 | 43.20 | ||
백 천 | 청주시 남이면 사동 답 70번지 | 금강합류점 | 8.0 | 35.68 | ||
미호천 | 음성군 삼성면 덕평리 답 321번지 경기도계 | 백곡천합류점 | 81.6 | 1,364,90 | ||
성산천 | 음성군 삼성면 대사리 경기도계 | 미호천합류점 | 12.0 | 28.03 | ||
도청천 | 음성군 금왕면 도청리 답 103번지 | 미호천합류점 | 7.0 | 17.50 | ||
칠장천 | 진천군 만승면 실원리 경기도계 | 미호천합류점 | 10.0 | 16.16 | ||
구암천 | 진천군 만승면 구암리 전 544번지 | 미호천합류점 | 8.5 | 23.75 | ||
장양천 | 진천군 이월면 신계리 답 647번지 | 미호천합류점 | 6.0 | 14.50 | ||
한 천 | 음성군 금왕읍 달곡리 564-1번지 | 미호천합류점 | 21.0 | 89.52 | ||
백곡천 | 진천군 백곡면 갈월리 충남도계 | 미호천합류점 | 23.5 | 123.56 | ||
초평천 | 음성군 음성읍 동음리 답 794번지 | 미호천합류점 | 43.0 | 132.27 | ||
마송천 | 음성군 원남면 마송리,괴산군 소수면계 | 초평천합류점 | 9.0 | 20.50 | ||
군자천 | 음성군 맹동면 군자리,음성읍 읍면계 | 초평천합류점 | 10.0 | 17.00 | ||
보강천 | 괴산군 사리면 노송리 , 소수면 면계 | 미호천합류점 | 19.0 | 80.00 | ||
문암천 | 음성군 원남면 문암리 답 960번지 | 보강천합류점 | 6.5 | 18.25 | ||
문방천 | 괴산군 청안면 문방리 전 53번지 | 보강천합류점 | 8.0 | 28.75 | ||
삼기천 | 괴산군 증평읍 율리 답 717-1번지 | 보강천합류점 | 13.5 | 29.21 | ||
성암천 | 진천군 진천읍 연곡리 충남도계 | 미호천합류점 | 21.5 | 51.52 | ||
석화천 | 청주시 남이면 호명리 , 미원면 면계 | 미호천합류점 | 15.0 | 88.80 | ||
덕암천 | 청주시 북이면 덕암리 답 450번지 | 석화천합류점 | 7.0 | 10.00 | ||
묵방천 | 청주시 북일면 묵방리 답 105번지 | 석화천합류점 | 8.0 | 11.75 | ||
무심천 | 청주시 낭성면 추정리 전 90번지 | 미호천합류점 | 34.5 | 177.71 | ||
한계천 | 청주시 가덕면 한계리 답 105-1번지 | 무심천합류점 | 6.6 | 13.75 | ||
월운천 | 청주시 남이면 월오리 , 낭성면계 | 무심천합류점 | 7.0 | 10.50 | ||
미평천 | 청주시 남이면 수대리 전 32-2번지 | 무심천합류점 | 6.0 | 16.25 | ||
영운천 | 청주시 용정동 전770번지 | 무심천합류점 | 4.0 | 8.75 | ||
명암천 | 청주시 명암동 산 1번지 | 무심천합류점 | 5.0 | 8.75 | ||
율량천 | 청주시 율량동 대 117번지 | 무심천합류점 | 4.5 | 7.50 | ||
석남천 | 청주시 남이면 석실리 답 209번지 | 미호천합류점 | 13.5 | 36.00 | ||
가경천 | 청주시 남이면 석판리 답 33번지 | 석남천합류점 | 10.0 | 12.00 | ||
병 천 | 청주시 옥산면 사정리 충남도계 | 미호천합류점 | 20.0 | 98.50 | ||
용두천 | 청주시 오창면 성산리 충남도계 | 병천합류점 | 11.0 | 44.80 | ||
조 천 | 청주시 강외면 심중리 | 미호천합류점 | 13.0 | 34.24 |
1지류 | 2지류 | 3지류 | 기점 | 종점 | 유로 연장 |
유역 면적 |
---|---|---|---|---|---|---|
단양군 영춘면 오미리 강원도도계 | 충주시 소태면 덕은리 경기도계 | 137.5 | 4,023.7 | |||
평창강 | 제천시 송학면 면계, 봉양면 | 강원도계 | 0.8 | 54.24 | ||
오미천 | 제천시 송학면 남대리 경북도계 | 강원도계 | 5.5 | 13.25 | ||
송한천 | 제천시 송학면 송한리 전 25번지 | 강원도계 | 6.5 | 11.25 | ||
무도천 | 제천시 송학면도화리 전 38번지 | 강원도계 | 12.5 | 35.68 | ||
삼화천 | 단양군 어상천 대전리 답 653번지 | 강원도계 | 6.0 | 18.56 | ||
마포천 | 단양군 영춘면 의풍리 도계 | 강원도계 | 5.5 | 12.50 | ||
동대천 | 단양군 영춘면 동대리 답 195번지 | 한강합류점 | 6.5 | 15.50 | ||
남 천 | 단양군 영춘면남대리 경북도계 | 한강합류점 | 11.5 | 44.64 | ||
사이곡천 | 단양군 영춘면 사이곡천 전 327번지 | 한강합류점 | 8.0 | 24.00 | ||
사지원천 | 단양군 영춘면 사지원리 강원도계 | 사이곡천 합류점 강원도도계 | 5.0 | 7.25 | ||
보발천 | 단양군 가곡면 보발리 전 73-1번지 | 한강합류점 | 8.0 | 20.25 | ||
어곡천 | 단양군 어상천면 연곡리 답 136번지 | 한강합류점 | 19.0 | 62.72 | ||
임현천 | 단양군 어상천면 임현리 전1228번지 | 어곡천합류점 | 8.0 | 20.75 | ||
하일천 | 단양군 가곡면 어의곡리 전 4-1번지 | 한강합류점 | 15.0 | 43.68 | ||
매포천 | 단양군 어상천면 금산리 제천시 계 | 한강합류점 | 20.0 | 106.80 | ||
대가리천 | 제천시 금성면 면계 단양군 적성면 | 매포천합류점 | 15.5 | 41.92 | ||
솔티천 | 단양군 대강면 천동리 답 387번지 | 한강합류점 | 11.0 | 32.0 | ||
노동천 | 단양군 대강면 마조리 전 60번지 | 한강합류점 | 7.0 | 17.50 | ||
죽령천 | 단양군 대강면 용대원리 전 1번지 | 한강합류점 | 15.5 | 137.20 | ||
남조천 | 단양군 대강면 남조리 답 20-10번지 | 죽령천합류점 | 16.0 | 48.48 | ||
올산천 | 단양군 대강면 솔티리 답 35번지 | 남조천합류점 | 10.0 | 89.62 | ||
단양천 | 단양군 대강면 방곡리 답 120-1번지 | 한강합류점 | 22.0 | 56.00 | ||
상리천 | 단양군 적성면 상리 답 60번지 | 한강합류점 | 6.0 | 15.00 | ||
수산천 | 제천시 수산면 오티리 답 39번지 | 한강합류점 | 9.0 | 29.00 | ||
고교천 | 제천시 금성면 동막리 전 26-5번지 | 한강합류점 | 14.5 | 39.92 | ||
장선천 | 제천시 청풍면 장선리 전 35-7번지 | 한강합류점 | 7.5 | 17.00 | ||
고명천 | 제천시 수산면 고명리 전 27-1번지 | 한강합류점 | 8.0 | 31.50 | ||
제천천 | 제천시 봉양면 학산리 강원도계 | 한강합류점 | 64.0 | 392.34 | ||
팔송천 | 제천시 봉양면 명암리 강원도계 | 제천천합류점 | 10.0 | 28.00 | ||
장평천 | 단양군 어상천면 자작리 전 395번지 | 제천천합류점 | 21.0 | 109.26 | ||
고암천 | 제천시 고암동220-2번지 | 장평천합류점 | 6.0 | 14.50 | ||
용두천 | 제천시 청전동 답 357-4번지 | 장평천합류점 | 3.5 | 5.75 | ||
하소천 | 제천시 신월동 전 261번지 | 장평천합류점 | 7.0 | 21.25 | ||
미당천 | 제천시 봉양면 미당리 전 24번지 | 장평천합류점 | 7.0 | 12.50 | ||
원박천 | 제천시 봉양면 면계 백운면 | 5.5 | 15.25 | |||
원서천 | 제천시 백운면 덕동리 강원도계 | 23.0 | 115.68 | |||
운학천 | 제천시 백운면 운학리 강원도계 | 8.0 | 30.25 | |||
화당천 | 제천시 백운면 화당리 강원도계 | 4.0 | 15.50 | |||
동달천 | 충주시 상모면 미륵리 경북도계 | 한강합류점 | 21.0 | 220.80 | ||
광 천 | 제천시 덕산면 월악리 경북도계 | 동달천합류점 | 19.0 | 113.60 | ||
성 천 | 제천시 덕산면 도기리 전 39번지 | 광천합류점 | 16.5 | 39.20 | ||
내사천 | 충주시 살미면 면계 상모면 | 동달천합류점 | 7.0 | 28.50 | ||
조동천 | 충주시 동양면 조동 전 205-4번지 | 한강합류점 | 5.0 | 13.50 | ||
달 천 | 보은군 내속리면 사내리 경북도계 | 한강합류점 | 125.0 | 1,522.00 | ||
흑 천 | 보은군 내북면 법주리 회북면계 | 달천합류점 | 7.5 | 25.00 | ||
감 천 | 청주시 낭성면 삼산리 북일면계 | 달천합류점 | 18.5 | 114.40 | ||
인경천 | 청주시 낭성면 인경리 전 38-1번지 | 감천합류점 | 5.5 | 8.0 | ||
미원천 | 청주시 미원면 대신리 북일면계 | 감천합류점 | 10.0 | 58.08 | ||
중리천 | 청주시 미원면 중 리 전 261번지 | 미원천합류점 | 4.5 | 14.50 | ||
신월천 | 괴산군 청천면 상신리 경북도계 | 달천합류점 | 10.0 | 29.28 | ||
구룡천 | 청주시 미원면 대덕리 증평읍, 청안면계 | 달천합류점 | 12.5 | 35.52 | ||
압항천 | 괴산군 청안면 문당리 답 246-3번지 | 달천합류점 | 15.0 | 69.60 | ||
황암천 | 괴산군 청안면 장암리 문광면 청안면계 | 압항천합류점 | 10.0 | 20.32 | ||
화양천 | 괴산군 청천면 삼송리 경북도계 | 달천합류점 | 10.5 | 69.60 | ||
관평천 | 괴산군 청천면 관평리 경북도계 | 화양천합류점 | 8.0 | 20.32 | ||
대전천 | 괴산군 청천면 대전리 답 58번지 | 달천합류점 | 6.0 | 38.70 | ||
흑석천 |
괴산군 청천면 문광리 옥성리 대 286-1번지 |
달천합류점 | 6.5 | 12.00 | ||
쌍 천 | 괴산군 연풍면 분지리 경북도계 | 달천합류점 | 18.0 | 180.00 | ||
향목동천 | 괴산군 칠성면 쌍곡리 대 86번지 | 쌍천합류점 | 11.0 | 31.36 | ||
원풍천 | 괴산군 연풍면 원풍리 충주시 상모면계 | 쌍천합류점 | 9.0 | 28.00 | ||
동진천 | 괴산군 소수면 옥현리 답 175-2번지 | 달천합류점 | 18.0 | 124.92 | ||
인마천 | 괴산군 소수면 소암리 전 67번지 | 동진천합류점 | 7.0 | 21.00 | ||
성황천 | 괴산군 사리면 수암리 답 514번지 | 동진천합류점 | 14.0 | 69.96 | ||
안민천 | 괴산군 감물면 매전리 전 620번지 | 달천합류점 | 5.5 | 13.50 | ||
신항천 | 괴산군 괴산읍 신항리 소수면 계 | 달천합류점 | 7.0 | 19.00 | ||
건개천 | 괴산군 불정면 신흥리 대 349번지 | 신항천합류점 | 5.5 | 10.00 | ||
음성천 | 음성군 음성읍 용산리 충주시 계 | 달천합류점 | 25.0 | 142.72 | ||
소여천 | 음성군 음성읍 소여리 답 778-2번지 | 음성천합류점 | 5.0 | 13.00 | ||
구안천 | 음성군 원남면 구안리 전 241번지 | 음성천합류점 | 4.0 | 18.75 | ||
한벌천 | 음성군 음성읍 한벌리 답 305번지 | 음성천합류점 | 5.0 | 10.00 | ||
석문동천 | 충주시 상모면 사문리 답 34번지 | 달천합류점 | 22.5 | 102.40 | ||
오가천 | 괴산군 연풍면 오가리 임 373-1번지 | 석문동천합류점 | 10.5 | 36.32 | ||
설운천 | 충주시 살미면 운운리 대 148번지 | 달천합류점 | 8.0 | 23.75 | ||
요도천 | 신니면 광성리 음성군계 | 달천합류점 | 26.0 | 151.04 | ||
괴산천 | 음성군 소이면 괴산리 답 479-1번지 | 요도천합류점 | 7.0 | 15.00 | ||
영평천 | 충주시 주덕면 사락리 답 281번지 | 요도천합류점 | 6.0 | 15.00 | ||
충주천 | 충주시 직동 전 622번지 | 달천합류점 | 11.0 | 37.00 | ||
교현천 | 충주시 알림동 전 137번지 | 충주천합류점 | 5.0 | 8.75 | ||
하구암천 | 충주시 가금면 하구암리 노은면 계 | 한강합류점 | 4.5 | 16.25 | ||
대전천 | 충주시 금가면 대전리 전 435번지 | 한강합류점 | 8.0 | 20.50 | ||
영덕천 | 충주시 산척면 영덕리 답 4번지 | 한강합류점 | 10.5 | 97.35 | ||
송강천 | 충주시 산척면 송강리 전 779-4번지 | 영덕천합류점 | 6.0 | 19.25 | ||
원곡천 | 충주시 엄정면 유달리 제천시 백운면 계 | 영덕천합류점 | 13.0 | 41.92 | ||
구룡천 | 충주시 소태면 구룡리 답 24번지 | 한강합류점 | 7.0 | 20.00 | ||
오량천 | 충주시 오량동 답 491-1번지 | 한강합류점 | 5.0 | 11.25 | ||
한포천 | 충주시 노은면 대덕리 전 424번지 | 한강합류점 | 21.0 | 113.60 | ||
앙성천 | 충주시 앙성면 지당리 전 352번지 | 한포천합류점 | 15.0 | 46.72 | ||
귀래천 | 충주시 소태면 주티동 | 한강합류점 | 9.5 | 14.08 | ||
청미천 | 음성군 감곡면 원당리 경기도계 | 감곡면 단평리 경기도계 | 5.8 | 285.40 | ||
한 천 | 음성군 금왕읍 내곡리 삼성면계 | 경기도계 청미천 합류점 | 7.0 | 19.36 | ||
연 천 | 음성군 백야리 전 194번지 | 청미천합류점 | 18.0 | 99.36 | ||
오갑천 | 음성군 감곡면 문촌리 답 214번지 | 청미천합류점 | 7.0 | 27.50 |